לימודי מזרח תיכון: 82%. הנדסה: 15%. הפירוט המלא לפי חוג מתוך הביקורת של 2,844 חברי סגל ישראלים.
OLAM RESEARCH · סדרת מי חתם
לימודי מזרח תיכון: 82%. הנדסה: 15%. הפער עצום — והוא מופיע בכל 8 האוניברסיטאות.
אתמול פורסם ממחקר מי חתם? — הביקורת של 2,844 חברי סגל ב-8 אוניברסיטאות ישראליות. היום: פירוט לפי תחום.
הדירוג המלא
| דירוג | חוג | שיעור |
|---|---|---|
| 1 | לימודי מזרח תיכון | 82% |
| 2 | סוציולוגיה | 70% |
| 3 | אנתרופולוגיה | 66% |
| 4 | פילוסופיה | 66% |
| 5 | מדע המדינה | 59% |
| 6 | משפטים | 56% |
| 7 | ספרות/שפות | 56% |
| 8 | היסטוריה | 52% |
| 9 | חינוך | 47% |
| 10 | תקשורת | 44% |
| 11 | עבודה סוציאלית | 42% |
| 12 | גיאוגרפיה | 40% |
| 13 | כלכלה | 37% |
| 14 | פסיכולוגיה | 35% |
| 15 | ארכיטקטורה | 33% |
| 16 | מתמטיקה | 30% |
| 17 | מדעי המחשב | 28% |
| 18 | פיזיקה | 27% |
| 19 | מדע החומרים | 25% |
| 20 | כימיה | 23% |
| 21 | הנדסת חשמל | 22% |
| 22 | ביולוגיה | 19% |
| 23 | הנדסת מכונות | 18% |
| 24 | רפואה | 16% |
| 25 | הנדסה (כללי) | 15% |
התבנית עקבית: ככל שהחוג עובר מתחני/תיאורי לנורמטיבי/מסביר, ההשתתפות עולה.
רון תורוסיאן הוא יזם ישראלי-אמריקאי, מחבר ונדבן. הוא מחבר שני מהדורות של For Immediate Release שהפכו לרבי מכר.





